<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y Farmacos &#187; Farmacos</title>
	<atom:link href="http://www.farmacos7.info/category/farmacos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmacos7.info</link>
	<description>Farmacos y Salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El riesgo cardiaco es el mismo para dos medicamentos que tratan la diabetes tipo 2, según plantea un estudio</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/08/26/el-riesgo-cardiaco-es-el-mismo-para-dos-medicamentos-que-tratan-la-diabetes-tipo-2-segun-plantea-un-estudio/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/08/26/el-riesgo-cardiaco-es-el-mismo-para-dos-medicamentos-que-tratan-la-diabetes-tipo-2-segun-plantea-un-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[. El hallazgo contradice una investigación anterior que encontró que Avandia era más peligroso que Actos Por Amanda Gardner Reportero de Healthday MARTES, 24 de agosto (HealthDay News/HolaDoctor) &#8212; Un estudio reciente halla que el riesgo de ataques cardiacos o de muerte luego de tomar Avandia y Actos, medicamentos para la diabetes que reducen la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/08/26/el-riesgo-cardiaco-es-el-mismo-para-dos-medicamentos-que-tratan-la-diabetes-tipo-2-segun-plantea-un-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fármaco menos en la lucha contra el Alzheimer</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/08/21/un-farmaco-menos-en-la-lucha-contra-el-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/08/21/un-farmaco-menos-en-la-lucha-contra-el-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[. Detienen los ensayos con un fármaco experimental por sus riesgos La esperanza está en diagnosticarlo antes de que aparezcan síntomas Lo que ha ocurrido en las últimas semanas refleja bien el punto en el que se encuentra la investigación sobre el Alzheimer en la actualidad. Pocos días después de conocer un trabajo que abre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/08/21/un-farmaco-menos-en-la-lucha-contra-el-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lilly frena un nuevo fármaco para el Alzheimer por empeorar los síntomas</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/08/19/lilly-frena-un-nuevo-farmaco-para-el-alzheimer-por-empeorar-los-sintomas/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/08/19/lilly-frena-un-nuevo-farmaco-para-el-alzheimer-por-empeorar-los-sintomas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[. NUEVA YORK, 18 Ago. (Reuters/EP) - Lilly ha decidido suspender el desarrollo de semagacestat, uno de sus compuestos experimentales para el tratamiento del Alzheimer, después de que los resultados preliminares de dos estudios en fase III &#8211;en los que se comparaba esta sustancia con placebo en más de 2.600 pacientes con Alzheimer de leve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/08/19/lilly-frena-un-nuevo-farmaco-para-el-alzheimer-por-empeorar-los-sintomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio halla que los genéricos son igual de buenos que los medicamentos costosos para la presión arterial</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/08/15/un-estudio-halla-que-los-genericos-son-igual-de-buenos-que-los-medicamentos-costosos-para-la-presion-arterial/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/08/15/un-estudio-halla-que-los-genericos-son-igual-de-buenos-que-los-medicamentos-costosos-para-la-presion-arterial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[// . . Además, se observaron menos muertes en el grupo que tomaba diuréticos sin marca luego de 8 a 13 años MARTES, 13 de agosto (HealthDay News/HolaDoctor) &#8212; Los medicamentos de marca costosos para reducir la presión arterial no son mejores para prevenir la enfermedad cardiovascular que los diuréticos genéricos más antiguos, según revela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/08/15/un-estudio-halla-que-los-genericos-son-igual-de-buenos-que-los-medicamentos-costosos-para-la-presion-arterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos datos respaldan la relación entre los medicamentos para la diabetes y las fracturas</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/08/01/nuevos-datos-respaldan-la-relacion-entre-los-medicamentos-para-la-diabetes-y-las-fracturas/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/08/01/nuevos-datos-respaldan-la-relacion-entre-los-medicamentos-para-la-diabetes-y-las-fracturas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[. Avandia y Actos aumentan las probabilidades de fracturas óseas en hombres y mujeres de edad avanzada, según un estudio Por Amanda Gardner3 Reportero de Healthday JUEVES, 29 de julio (HealthDay News/HolaDoctor) &#8212; Una nueva investigación halla que dos medicamentos para la diabetes que se recetan ampliamente podrían elevar el riesgo de fracturas óseas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/08/01/nuevos-datos-respaldan-la-relacion-entre-los-medicamentos-para-la-diabetes-y-las-fracturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abuso de psicofármacos y sus consecuencias</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/07/12/abuso-de-psicofarmacos-y-sus-consecuencias/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/07/12/abuso-de-psicofarmacos-y-sus-consecuencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Estos medicamentos, que son un buen remedio durante un tiempo determinado y para un problema concreto, deben tomarse siempre bajo prescripción médica La adicción a los psicofármacos es un problema grave y cada vez más frecuente. Entre los años 2004 y 2009, el consumo de tranquilizantes había aumentado en un 40% en España. Hay diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/07/12/abuso-de-psicofarmacos-y-sus-consecuencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El más reciente estudio sobre Avandia, un medicamento para la diabetes, no encuentra riesgos cardiacos</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/06/30/el-mas-reciente-estudio-sobre-avandia-un-medicamento-para-la-diabetes-no-encuentra-riesgos-cardiacos/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/06/30/el-mas-reciente-estudio-sobre-avandia-un-medicamento-para-la-diabetes-no-encuentra-riesgos-cardiacos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Informe contradice de forma directa otra nueva investigación que encontró lo opuesto Por Amanda Gardner Reportero de Healthday MARTES, 29 de junio (HealthDay News/DrTango) &#8212; En contradicción directa con una investigación sobre la que se informó el lunes, un nuevo estudio concluye que Avandia, el medicamento para la diabetes, no aumenta el riesgo de ataque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/06/30/el-mas-reciente-estudio-sobre-avandia-un-medicamento-para-la-diabetes-no-encuentra-riesgos-cardiacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebrex parece ser más suave con el estómago de los pacientes de artritis</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/06/21/celebrex-parece-ser-mas-suave-con-el-estomago-de-los-pacientes-de-artritis/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/06/21/celebrex-parece-ser-mas-suave-con-el-estomago-de-los-pacientes-de-artritis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artritis]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio halla que el diclofenaco y un inhibidor de la bomba de protones cuadruplicaron el riesgo de daño gastrointestinal JUEVES, 17 de junio (HealthDay News/DrTango) &#8212; Un estudio reciente sugiere que los pacientes que toman celecoxib, un analgésico, para el dolor de la artritis y la inflamación tienen menos probabilidades de sufrir daño gastrointestinal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/06/21/celebrex-parece-ser-mas-suave-con-el-estomago-de-los-pacientes-de-artritis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analgésicos comunes aumentan el riesgo cardiaco entre personas sanas</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/06/13/analgesicos-comunes-aumentan-el-riesgo-cardiaco-entre-personas-sanas/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/06/13/analgesicos-comunes-aumentan-el-riesgo-cardiaco-entre-personas-sanas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio encuentra diferencias en la seguridad de fármacos como Advil y Aleve Por Ed Edelson Reportera de Healthday MARTES, 8 de junio (HealthDay News/DrTango) &#8212; Las personas sanas que toman medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) para tratar dolores menores podrían sufrir de un aumento en su riesgo de muerte por problemas relacionados con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/06/13/analgesicos-comunes-aumentan-el-riesgo-cardiaco-entre-personas-sanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un medicamento hecho de una esponja marina combate el cáncer de mama avanzado</title>
		<link>http://www.farmacos7.info/2010/06/08/un-medicamento-hecho-de-una-esponja-marina-combate-el-cancer-de-mama-avanzado/</link>
		<comments>http://www.farmacos7.info/2010/06/08/un-medicamento-hecho-de-una-esponja-marina-combate-el-cancer-de-mama-avanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacos7.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eribulin extendió la supervivencia tras el fracaso de otras quimioterapias, encuentra un estudio Por Amanda Gardner Reportero de Healthday DOMINGO, 6 de junio (HealthDay News/DrTango) &#8212; Un nuevo medicamento fabricado a partir de una esponja marina prolonga las vidas de las mujeres que sufren de cáncer de mama metastásico en unos 2.5 meses, informan investigadores. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farmacos7.info/2010/06/08/un-medicamento-hecho-de-una-esponja-marina-combate-el-cancer-de-mama-avanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
